Convenzione UNESCO, la Svizzera si unisce alla lista degli Stati firmatari

Il ricco paese alpino si impegnerà dunque, una volta perfezionato l'atto di ratifica (nei prossimi tre mesi, secondo le fonti ufficiali), ad adattare la propria legislazione nazionale in accordo con i principi della Convenzione, e a difendere così in maniera più efficace e internazionalmente condivisa il patrimonio sommerso nei tanti laghi e nei fiumi della Confederazione.
Riportiamo di seguito l'elenco dei 62 stati firmatari: una lista ormai ricca, ma che ci auguriamo possa essere presto completata da alcuni grandi assenti, nell'interesse di un patrimonio unico e transnazionale.
Albania Algeria | II Vb | 19/03/2009 26/02/2015 | Ratification Ratification | |
Antigua and Barbuda | III | 25/04/2013 | Ratification | |
Argentina | III | 19/07/2010 | Ratification | |
Bahrain | Vb | 07/03/2014 | Ratification | |
Barbados | III | 02/10/2008 | Acceptance | |
Belgium | I | 05/08/2013 | Ratification | |
Benin | Va | 04/08/2011 | Ratification | |
Bolivia (Plurinational State of) | III | 24/02/2017 | Ratification | |
Bosnia and Herzegovina | II | 22/04/2009 | Ratification | |
Bulgaria | II | 06/10/2003 | Ratification | |
Cabo Verde | Va | 26/03/2019 | Ratification | |
Cambodia | IV | 24/11/2007 | Ratification | |
Costa Rica | III | 27/04/2018 | Ratification | |
Croatia | II | 01/12/2004 | Ratification | |
Cuba | III | 26/05/2008 | Ratification | |
Democratic Republic of the Congo | Va | 28/09/2010 | Ratification | |
Ecuador | III | 01/12/2006 | Ratification | |
Egypt | Vb | 30/08/2017 | Ratification | |
France | I | 07/02/2013 | Ratification | |
Gabon | Va | 01/02/2010 | Acceptance | |
Ghana | Va | 20/01/2016 | Ratification | |
Grenada | III | 15/01/2009 | Ratification | |
Guatemala | III | 03/11/2015 | Ratification | |
Guinea-Bissau | Va | 07/03/2016 | Acceptance | |
Guyana | III | 28/04/2014 | Ratification | |
Haiti | III | 09/11/2009 | Ratification | |
Honduras | III | 23/07/2010 | Ratification | |
Hungary | II | 19/03/2014 | Ratification | |
Iran (Islamic Republic of) | IV | 16/06/2009 | Ratification | |
Italy | I | 08/01/2010 | Ratification | |
Jamaica | III | 09/08/2011 | Ratification | |
Jordan | Vb | 02/12/2009 | Ratification | |
Kuwait | Vb | 30/05/2017 | Ratification | |
Lebanon | Vb | 08/01/2007 | Acceptance | |
Libya | Vb | 23/06/2005 | Ratification | |
Lithuania | II | 12/06/2006 | Ratification | |
Madagascar | Va | 19/01/2015 | Ratification | |
Mexico | III | 05/07/2006 | Ratification | |
Micronesia (Federated States of) | IV | 19/04/2018 | Ratification | |
Montenegro | II | 18/07/2008 | Ratification | |
Morocco | Vb | 20/06/2011 | Ratification | |
Namibia | Va | 09/03/2011 | Ratification | |
Nigeria | Va | 21/10/2005 | Ratification | |
Palestine | Vb | 08/12/2011 | Ratification | |
Panama | III | 20/05/2003 | Ratification | |
Paraguay | III | 07/09/2006 | Ratification | |
Portugal | I | 21/09/2006 | Ratification | |
Romania | II | 31/07/2007 | Acceptance | |
Saint Kitts and Nevis | III | 03/12/2009 | Ratification | |
Saint Lucia | III | 01/02/2007 | Ratification | |
Saint Vincent and the Grenadines | III | 08/11/2010 | Ratification | |
Saudi Arabia | Vb | 13/11/2015 | Ratification | |
Slovakia | II | 11/03/2009 | Ratification | |
Slovenia | II | 18/09/2008 | Ratification | |
South Africa | Va | 12/05/2015 | Acceptance | |
Spain | I | 06/06/2005 | Ratification | |
Togo | Va | 07/06/2013 | Ratification | |
Trinidad and Tobago | III | 27/07/2010 | Ratification | |
Tunisia | Vb | 15/01/2009 | Ratification | |
Ukraine | II | 27/12/2006 | Ratification |
Commenti
Posta un commento